2 open and forthcoming calls published by EU agencies (EFSA, EUAA and others), the nearest closing 08 Dec 2026. Every condition below is read from what the funder itself published.
The next cut-off is 08 Dec 2026.
1 mėnuo turi terminą. Jis veda į visus tą mėnesį besibaigiančius kvietimus visose programose.
Devyni artimiausi šios programos terminai. Visa kita yra pilname sąraše, kur galite filtruoti pagal terminą, pareiškėjo tipą ir finansavimo intensyvumą.
| Programa | Atviri kvietimai | Paskelbtas biudžetas | Artimiausias terminas | |
|---|---|---|---|---|
| Horizon Europe | 367 | €11B | 30 rugs. '26 | |
| EU External Action (EuropeAid) | 30 | , | 24 rugpj. '26 | |
| Creative Europe | 17 | €239M | 01 gruod. '26 | |
| Digital Europe Programme | 12 | €185M | 01 gruod. '26 | |
| Citizens, Equality, Rights and Values | 10 | €245M | 05 lapkr. '26 | |
| European Defence Fund | 9 | €1.3B | 10 lapkr. '26 | |
| Other EU programmes | 5 | €34M | 13 saus. '27 | |
| Connecting Europe Facility | 3 | €1.2B | 30 rugs. '26 |
Skaičiai apskaičiuoti iš to, ką skelbia pačios ES agentūros (EFSA, EUAA ir kitos). Kvietimas čia rodomas tik tol, kol jo terminas dar nepraėjęs.
Aštuoni klausimai, jokios paskyros, niekas niekur nesiunčiama. Dar nebaigę kavos žinosite, į kuriuos iš 1373 atvirų kvietimų iš tikrųjų galite pretenduoti.
Tikrinti atitiktį