1 open and forthcoming call published by Social Prerogative and Specific Competencies, the nearest closing 12 Nov 2026. Every condition below is read from what the funder itself published.
Najbližší termín je 12. nov. 2026.
1 mesiac nesie termín. Odkazuje na všetky výzvy, ktoré sa v ňom uzatvárajú, naprieč všetkými programami.
Deväť najbližších termínov v rámci tohto programu. Všetko ostatné je v úplnom zozname, kde môžete filtrovať podľa uzávierky, typu žiadateľa a miery financovania.
| Program | Otvorené výzvy | Zverejnený rozpočet | Najbližší termín | |
|---|---|---|---|---|
| Horizon Europe | 482 | €16B | 09. sept. '26 | |
| European Defence Fund | 37 | €7.3B | 29. sept. '26 | |
| LIFE Programme | 31 | €775M | 08. sept. '26 | |
| EU External Action (EuropeAid) | 23 | , | 24. aug. '26 | |
| Digital Europe Programme | 23 | €329M | 24. sept. '26 | |
| Connecting Europe Facility | 11 | €2.7B | 30. sept. '26 | |
| Citizens, Equality, Rights and Values | 8 | €163M | 15. sept. '26 | |
| Research Fund for Coal and Steel | 7 | €65M | 16. sept. '26 |
Figures are computed from what Social Prerogative and Specific Competencies itself publishes. A call appears here only while a cut-off is still ahead of it.
Osem otázok, žiadny účet, nič sa nikam neodosiela. Ešte kým dopijete kávu, budete vedieť, do ktorých z 1526 otvorených výziev sa naozaj môžete prihlásiť.
Overiť vhodnosť