Nyitott és várható felhívások támogatási program szerint csoportosítva. A keretösszegek csak azt adják össze, amit az egyes kiírók felhívásonként közzétettek, ahol egy felhívás semmit nem közöl, ott nem becslést ad hozzá, hanem semmit.
| Program | Nyitott felhívások | Várható támogatások | Közzétett keretösszeg | Legközelebbi határidő | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Department of Health and Human Services | 961 | 3121 | $4.0B | '26. szept. 07. | |
| Horizon Europe | 482 | 1571 | €16B | '26. szept. 09. | |
| Australia, GrantConnect | 138 | , | , | '26. aug. 19. | |
| US Department of Defense | 126 | 2581 | $1.3B | '26. szept. 08. | |
| US Department of State | 87 | 196 | $3.0B | '26. szept. 06. | |
| US National Science Foundation | 87 | 5500 | $3.9B | '26. szept. 08. | |
| Japan, cross-ministry public calls | 71 | , | , | '26. aug. 19. | |
| US Department of the Interior | 42 | 1422 | $540M | '26. szept. 08. | |
| US federal, USDOJ | 38 | 257 | $260M | '26. szept. 08. | |
| European Defence Fund | 37 | , | €7.3B | '26. szept. 29. | |
| Korea, national R&D | 33 | , | , | '26. aug. 20. | |
| US Department of Agriculture | 32 | 1152 | $768M | '26. szept. 08. | |
| LIFE Programme | 31 | , | €775M | '26. szept. 08. | |
| Australia, business grants and programmes | 28 | , | , | '26. szept. 03. | |
| EU External Action (EuropeAid) | 23 | , | , | '26. aug. 24. | |
| Digital Europe Programme | 23 | 76 | €329M | '26. szept. 24. | |
| US Department of Commerce | 16 | 608 | $14M | '26. szept. 09. | |
| Canada, Alberta | 16 | , | , | Később | |
| US Department of Transportation | 15 | 543 | $2.0B | '26. szept. 09. | |
| US Department of Housing and Urban Development | 14 | 82 | $41M | '26. szept. 14. | |
| Canada, Saskatchewan | 14 | , | , | '28. febr. 01. | |
| US Institute of Museum and Library Services | 13 | 590 | $81M | '26. nov. 13. | |
| US Department of Energy | 12 | 161 | $393M | '26. szept. 08. | |
| NASA | 12 | , | , | '26. szept. 25. | |
| Connecting Europe Facility | 11 | , | €2.7B | '26. szept. 30. | |
| US Department of Labor | 9 | 269 | $463M | '26. szept. 10. | |
| Citizens, Equality, Rights and Values | 8 | , | €163M | '26. szept. 15. | |
| Canada, British Columbia | 8 | , | , | Később | |
| Research Fund for Coal and Steel | 7 | , | €65M | '26. szept. 16. | |
| US National Endowment for the Arts | 5 | 62 | $70M | '26. szept. 14. | |
| Erasmus+ | 5 | , | €125K | '26. szept. 17. | |
| US Department of Education | 5 | , | , | '26. okt. 01. | |
| Pilot Projects and Preparatory Actions | 4 | 8 | €27M | '26. aug. 26. | |
| US Environmental Protection Agency | 4 | 55 | $100M | '26. szept. 23. | |
| European Research Council | 3 | 803 | €864M | '26. szept. 02. | |
| US National Endowment for the Humanities | 3 | 85 | $22M | '26. szept. 16. | |
| US Department of Homeland Security | 3 | 50 | $11B | '26. szept. 17. | |
| European Social Fund Plus | 3 | , | €9.6M | '26. szept. 23. | |
| US federal, USDOT | 3 | 25 | , | '26. okt. 31. | |
| US federal, ONDCP | 2 | 2 | , | '26. szept. 06. | |
| EU agencies (EFSA, EUAA and others) | 2 | , | €905K | '26. szept. 30. | |
| US Department of Energy, Office of Science | 2 | 500 | $794M | '26. szept. 30. | |
| Justice Programme | 2 | , | €19M | '26. okt. 15. | |
| US federal, AC | 2 | , | , | '26. okt. 20. | |
| Interregional Innovation Investments | 2 | , | €58M | '26. nov. 12. | |
| Just Transition Mechanism | 2 | , | €1.3B | '27. febr. 16. | |
| US federal, IVV | 2 | 20 | $20 | '27. júl. 28. | |
| US Department of Veterans Affairs | 2 | , | , | Később | |
| Millennium Challenge Corporation | 2 | , | , | Később | |
| European Regional Development Fund | 1 | , | €240K | '26. aug. 26. | |
| US Small Business Administration | 1 | 1 | , | '26. szept. 13. | |
| Pericles IV | 1 | , | €600K | '26. szept. 15. | |
| Creative Europe | 1 | , | €7.0M | '26. szept. 17. | |
| US federal, LOC | 1 | 6 | , | '26. szept. 18. | |
| European Solidarity Corps | 1 | , | , | '26. szept. 21. | |
| Internal Security Fund | 1 | , | €5.0M | '26. szept. 24. | |
| US federal, MC | 1 | , | , | '26. szept. 29. | |
| Single Market Programme | 1 | , | , | '26. okt. 15. | |
| Social Prerogative and Specific Competencies | 1 | , | €2.5M | '26. nov. 12. | |
| Canada, Newfoundland and Labrador | 1 | , | , | Később |
Nyolc kérdés, fiók nélkül, semmi nem megy sehová. Mire megissza a kávéját, tudni fogja, hogy a 1526 nyitott felhívás közül melyikre pályázhat ténylegesen.
Illeszkedés vizsgálata