1 open and forthcoming call published by Connecting Europe Facility, the nearest closing 25 Nov 2026. Every condition below is read from what the funder itself published.
Næste cut-off er 25. nov. 2026.
1 måned rummer et cut-off. Den linker til hvert opslag, der lukker i den måned, på tværs af alle programmer.
De ni nærmeste cut-offs under dette program. Alt andet ligger i den fulde liste, hvor du kan filtrere efter frist, ansøgertype og finansieringssats.
| Program | Åbne opslag | Offentliggjort budget | Nærmeste cut-off | |
|---|---|---|---|---|
| Horizon Europe | 367 | €11B | 30. sept. '26 | |
| EU External Action (EuropeAid) | 30 | , | 24. aug. '26 | |
| Creative Europe | 17 | €239M | 01. dec. '26 | |
| Digital Europe Programme | 12 | €185M | 01. dec. '26 | |
| Citizens, Equality, Rights and Values | 10 | €245M | 05. nov. '26 | |
| European Defence Fund | 9 | €1.3B | 10. nov. '26 | |
| Other EU programmes | 5 | €34M | 13. jan. '27 | |
| EU agencies (EFSA, EUAA and others) | 3 | €905K | 30. sept. '26 |
Tallene er beregnet ud fra det, Connecting Europe-faciliteten selv offentliggør. Et opslag står her, kun så længe der er et cut-off foran det.
Otte spørgsmål, ingen konto, intet sendes nogen steder hen. Du ved, hvilke af de 1373 åbne opslag du reelt kan søge, før du er færdig med kaffen.
Tjek min egnethed