Grupperet efter den måned, det næste cut-off falder i. Et opslag med flere cut-offs står under det næste og viser resten på sin egen side.
| Måned | Opslag, der lukker | Forventede bevillinger | Budget på spil | Travleste program | |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 først den 06. sept. 2026 | 534 | 5770 | ≈ €25B | HE 146 af 534 | |
| Oktober 2026 først den 01. okt. 2026 | 224 | 1420 | ≈ €5.2B | HHS 45 af 224 | |
| November 2026 først den 01. nov. 2026 | 154 | 1528 | ≈ €3.6B | HHS 31 af 154 | |
| December 2026 først den 01. dec. 2026 | 54 | 525 | ≈ €1.4B | HE 18 af 54 | |
| Januar 2027 først den 01. jan. 2027 | 55 | 450 | ≈ €597M | HHS 31 af 55 | |
| Februar 2027 først den 02. feb. 2027 | 36 | 559 | ≈ €6.2B | HE 16 af 36 | |
| Marts 2027 først den 01. mar. 2027 | 56 | 334 | ≈ €1.2B | HE 36 af 56 | |
| April 2027 først den 01. apr. 2027 | 61 | 326 | ≈ €1.2B | HE 42 af 61 | |
| Maj 2027 først den 04. maj 2027 | 41 | 36 | ≈ €537M | HHS 26 af 41 | |
| Juni 2027 først den 01. jun. 2027 | 29 | 100 | ≈ €409M | HE 11 af 29 | |
| Juli 2027 først den 02. jul. 2027 | 11 | 33 | $408M | HHS 5 af 11 | |
| August 2027 først den 10. aug. 2027 | 6 | 1370 | $276M | NSF 2 af 6 | |
| September 2027 først den 01. sept. 2027 | 121 | 381 | ≈ €2.2B | HE 105 af 121 | |
| Oktober 2027 først den 01. okt. 2027 | 39 | 44 | ≈ €620M | HHS 29 af 39 | |
| November 2027 først den 04. nov. 2027 | 35 | 99 | ≈ €1.9B | HE 20 af 35 | |
| December 2027 først den 01. dec. 2027 | 26 | 43 | €273M | HE 17 af 26 | |
| Januar 2028 først den 06. jan. 2028 | 64 | 129 | $697M | HHS 62 af 64 | |
| Februar 2028 først den 01. feb. 2028 | 6 | 100 | $25M | Saskatchewan 2 af 6 | |
| Marts 2028 først den 01. mar. 2028 | 2 | , | , | HHS 1 af 2 | |
| April 2028 først den 30. apr. 2028 | 1 | , | , | GrantConnect 1 af 1 | |
| Maj 2028 først den 01. maj 2028 | 18 | 16 | $8.6M | HHS 16 af 18 | |
| Juni 2028 først den 01. jun. 2028 | 19 | 18 | $8.0M | GrantConnect 11 af 19 | |
| Juli 2028 først den 01. jul. 2028 | 6 | 5 | , | HHS 6 af 6 | |
| August 2028 først den 07. aug. 2028 | 4 | 3 | $2.0M | HHS 3 af 4 | |
| September 2028 først den 04. sept. 2028 | 11 | 43 | $28M | HHS 11 af 11 | |
| Oktober 2028 først den 02. okt. 2028 | 6 | 70 | $67M | HHS 6 af 6 | |
| November 2028 først den 02. nov. 2028 | 9 | 34 | $3.9M | HHS 9 af 9 | |
| December 2028 først den 05. dec. 2028 | 2 | 150 | $300M | DOD 1 af 2 | |
| Januar 2029 først den 26. jan. 2029 | 2 | , | , | HHS 2 af 2 | |
| Februar 2029 først den 06. feb. 2029 | 3 | 3 | $11M | HHS 3 af 3 | |
| Marts 2029 først den 05. mar. 2029 | 7 | 28 | $45M | HHS 5 af 7 | |
| April 2029 først den 05. apr. 2029 | 4 | , | , | HHS 4 af 4 | |
| Maj 2029 først den 05. maj 2029 | 12 | 2 | , | HHS 11 af 12 | |
| Juni 2029 først den 30. jun. 2029 | 7 | , | , | GrantConnect 7 af 7 | |
| Juli 2029 først den 05. jul. 2029 | 9 | , | , | HHS 8 af 9 | |
| August 2029 først den 31. aug. 2029 | 1 | 500 | , | DOD 1 af 1 | |
| September 2029 først den 29. sept. 2029 | 1 | , | , | DOE 1 af 1 | |
| December 2029 først den 31. dec. 2029 | 1 | , | $80M | EPA 1 af 1 | |
| Januar 2030 først den 13. jan. 2030 | 2 | 105 | $20M | DOD 2 af 2 | |
| Februar 2030 først den 27. feb. 2030 | 1 | 1500 | , | DOD 1 af 1 | |
| April 2030 først den 30. apr. 2030 | 1 | , | , | GrantConnect 1 af 1 | |
| Maj 2030 først den 01. maj 2030 | 1 | , | , | GrantConnect 1 af 1 | |
| Juni 2030 først den 02. jun. 2030 | 2 | , | , | DOD 1 af 2 | |
| September 2030 først den 30. sept. 2030 | 15 | 1410 | , | HHS 15 af 15 | |
| Oktober 2030 først den 14. okt. 2030 | 1 | 80 | $50M | DOE 1 af 1 | |
| November 2030 først den 01. nov. 2030 | 2 | 45 | $94M | DOI 2 af 2 | |
| August 2031 først den 19. aug. 2031 | 1 | 1 | , | DOD 1 af 1 | |
| Juni 2032 først den 30. jun. 2032 | 1 | , | , | GrantConnect 1 af 1 | |
| September 2034 først den 30. sept. 2034 | 1 | 10 | $500M | DOD 1 af 1 | |
| December 2034 først den 31. dec. 2034 | 1 | , | , | GrantConnect 1 af 1 | |
| September 2035 først den 30. sept. 2035 | 1 | , | , | GrantConnect 1 af 1 | |
| August 2076 først den 17. aug. 2076 | 10 | 2400 | $1.3B | NSF 10 af 10 | |
| September 2076 først den 01. sept. 2076 | 1 | 8 | $2.0M | NSF 1 af 1 | |
| Januar 2099 først den 01. jan. 2099 | 12 | 34 | $76M | DOS 12 af 12 |
Otte spørgsmål, ingen konto, intet sendes nogen steder hen. Du ved, hvilke af de 1526 åbne opslag du reelt kan søge, før du er færdig med kaffen.
Tjek min egnethed