1 open and forthcoming call published by EU4Health, the nearest closing 19 Jan 2027. Every condition below is read from what the funder itself published.
The next cut-off is 19 Jan 2027.
1 månad bär ett stoppdatum. Varje månad länkar till alla utlysningar som stänger den månaden, över alla program.
De nio närmaste stoppdatumen under det här programmet. Allt annat finns i den fullständiga listan, där du kan filtrera på sista dag, typ av sökande och finansieringsgrad.
| Program | Öppna utlysningar | Publicerad budget | Närmaste stoppdatum | |
|---|---|---|---|---|
| Horizon Europe | 341 | €11B | 30 sep '26 | |
| EU External Action (EuropeAid) | 36 | , | 24 aug '26 | |
| Creative Europe | 17 | €239M | 01 dec '26 | |
| Digital Europe Programme | 12 | €185M | 01 dec '26 | |
| European Defence Fund | 9 | €1.3B | 10 nov '26 | |
| Other EU programmes | 6 | €38M | 13 jan '27 | |
| Citizens, Equality, Rights and Values | 6 | €254M | 24 feb '27 | |
| EU agencies (EFSA, EUAA and others) | 5 | €2.0M | 30 sep '26 |
Figures are computed from what EU4Health itself publishes. A call appears here only while a cut-off is still ahead of it.
Åtta frågor, inget konto, ingenting skickas någonstans. Du vet vilka av de 1469 öppna utlysningarna du faktiskt kan söka innan du har druckit ur kaffet.
Testa min matchning