0 offene und angekündigte Aufrufe, veröffentlicht vom European Regional Development Fund. Jede Bedingung unten ist aus dem gelesen, was der Fördermittelgeber selbst veröffentlicht hat.
Die neun nächsten Stichtage unter diesem Programm. Alles Übrige steht in der Gesamtliste, wo Sie nach Frist, Antragstellertyp und Förderquote filtern können.
| Programm | Offene Aufrufe | Veröffentlichtes Budget | Nächster Stichtag | |
|---|---|---|---|---|
| Horizon Europe | 482 | €16B | 09. Sept. '26 | |
| European Defence Fund | 37 | €7.3B | 29. Sept. '26 | |
| LIFE Programme | 31 | €775M | 08. Sept. '26 | |
| EU External Action (EuropeAid) | 23 | , | 24. Aug. '26 | |
| Digital Europe Programme | 23 | €329M | 24. Sept. '26 | |
| Connecting Europe Facility | 11 | €2.7B | 30. Sept. '26 | |
| Citizens, Equality, Rights and Values | 8 | €163M | 15. Sept. '26 | |
| Research Fund for Coal and Steel | 7 | €65M | 16. Sept. '26 |
Die Zahlen sind aus dem berechnet, was der European Regional Development Fund selbst veröffentlicht. Ein Aufruf erscheint hier nur, solange noch ein Stichtag vor ihm liegt.
Acht Fragen, kein Konto, nichts wird irgendwohin gesendet. Sie wissen, welche der 1526 offenen Förderaufrufe Sie tatsächlich angehen können, bevor Ihr Kaffee ausgetrunken ist.
Eignung prüfen