Grupēti pēc mēneša, kurā iekrīt nākamais pieteikumu iesniegšanas robeždatums. Konkurss ar vairākiem pieteikumu iesniegšanas robeždatumiem tiek rādīts pie nākamā; pārējie redzami konkursa lapā.
| Mēnesis | Konkursi ar iesniegšanas termiņu | Plānotie granti | Sadalāmais budžets | Aktīvākā finansēšanas programma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. gada septembris pirmais 06. sept. 2026 | 534 | 5770 | ≈ €25B | HE 146 no 534 | |
| 2026. gada oktobris pirmais 01. okt. 2026 | 224 | 1420 | ≈ €5.2B | HHS 45 no 224 | |
| 2026. gada novembris pirmais 01. nov. 2026 | 154 | 1528 | ≈ €3.6B | HHS 31 no 154 | |
| 2026. gada decembris pirmais 01. dec. 2026 | 54 | 525 | ≈ €1.4B | HE 18 no 54 | |
| 2027. gada janvāris pirmais 01. janv. 2027 | 55 | 450 | ≈ €597M | HHS 31 no 55 | |
| 2027. gada februāris pirmais 02. febr. 2027 | 36 | 559 | ≈ €6.2B | HE 16 no 36 | |
| 2027. gada marts pirmais 2027. gada 01. martā | 56 | 334 | ≈ €1.2B | HE 36 no 56 | |
| 2027. gada aprīlis pirmais 2027. gada 01. aprīlī | 61 | 326 | ≈ €1.2B | HE 42 no 61 | |
| 2027. gada maijs pirmais 2027. gada 04. maijā | 41 | 36 | ≈ €537M | HHS 26 no 41 | |
| 2027. gada jūnijs pirmais 2027. gada 01. jūnijā | 29 | 100 | ≈ €409M | HE 11 no 29 | |
| 2027. gada jūlijs pirmais 2027. gada 02. jūlijā | 11 | 33 | $408M | HHS 5 no 11 | |
| 2027. gada augusts pirmais 10. aug. 2027 | 6 | 1370 | $276M | NSF 2 no 6 | |
| 2027. gada septembris pirmais 01. sept. 2027 | 121 | 381 | ≈ €2.2B | HE 105 no 121 | |
| 2027. gada oktobris pirmais 01. okt. 2027 | 39 | 44 | ≈ €620M | HHS 29 no 39 | |
| 2027. gada novembris pirmais 04. nov. 2027 | 35 | 99 | ≈ €1.9B | HE 20 no 35 | |
| 2027. gada decembris pirmais 01. dec. 2027 | 26 | 43 | €273M | HE 17 no 26 | |
| 2028. gada janvāris pirmais 06. janv. 2028 | 64 | 129 | $697M | HHS 62 no 64 | |
| 2028. gada februāris pirmais 01. febr. 2028 | 6 | 100 | $25M | Saskatchewan 2 no 6 | |
| 2028. gada marts pirmais 2028. gada 01. martā | 2 | , | , | HHS 1 no 2 | |
| 2028. gada aprīlis pirmais 2028. gada 30. aprīlī | 1 | , | , | GrantConnect 1 no 1 | |
| 2028. gada maijs pirmais 2028. gada 01. maijā | 18 | 16 | $8.6M | HHS 16 no 18 | |
| 2028. gada jūnijs pirmais 2028. gada 01. jūnijā | 19 | 18 | $8.0M | GrantConnect 11 no 19 | |
| 2028. gada jūlijs pirmais 2028. gada 01. jūlijā | 6 | 5 | , | HHS 6 no 6 | |
| 2028. gada augusts pirmais 07. aug. 2028 | 4 | 3 | $2.0M | HHS 3 no 4 | |
| 2028. gada septembris pirmais 04. sept. 2028 | 11 | 43 | $28M | HHS 11 no 11 | |
| 2028. gada oktobris pirmais 02. okt. 2028 | 6 | 70 | $67M | HHS 6 no 6 | |
| 2028. gada novembris pirmais 02. nov. 2028 | 9 | 34 | $3.9M | HHS 9 no 9 | |
| 2028. gada decembris pirmais 05. dec. 2028 | 2 | 150 | $300M | DOD 1 no 2 | |
| 2029. gada janvāris pirmais 26. janv. 2029 | 2 | , | , | HHS 2 no 2 | |
| 2029. gada februāris pirmais 06. febr. 2029 | 3 | 3 | $11M | HHS 3 no 3 | |
| 2029. gada marts pirmais 2029. gada 05. martā | 7 | 28 | $45M | HHS 5 no 7 | |
| 2029. gada aprīlis pirmais 2029. gada 05. aprīlī | 4 | , | , | HHS 4 no 4 | |
| 2029. gada maijs pirmais 2029. gada 05. maijā | 12 | 2 | , | HHS 11 no 12 | |
| 2029. gada jūnijs pirmais 2029. gada 30. jūnijā | 7 | , | , | GrantConnect 7 no 7 | |
| 2029. gada jūlijs pirmais 2029. gada 05. jūlijā | 9 | , | , | HHS 8 no 9 | |
| 2029. gada augusts pirmais 31. aug. 2029 | 1 | 500 | , | DOD 1 no 1 | |
| 2029. gada septembris pirmais 29. sept. 2029 | 1 | , | , | DOE 1 no 1 | |
| 2029. gada decembris pirmais 31. dec. 2029 | 1 | , | $80M | EPA 1 no 1 | |
| 2030. gada janvāris pirmais 13. janv. 2030 | 2 | 105 | $20M | DOD 2 no 2 | |
| 2030. gada februāris pirmais 27. febr. 2030 | 1 | 1500 | , | DOD 1 no 1 | |
| 2030. gada aprīlis pirmais 2030. gada 30. aprīlī | 1 | , | , | GrantConnect 1 no 1 | |
| 2030. gada maijs pirmais 2030. gada 01. maijā | 1 | , | , | GrantConnect 1 no 1 | |
| 2030. gada jūnijs pirmais 2030. gada 02. jūnijā | 2 | , | , | DOD 1 no 2 | |
| 2030. gada septembris pirmais 30. sept. 2030 | 15 | 1410 | , | HHS 15 no 15 | |
| 2030. gada oktobris pirmais 14. okt. 2030 | 1 | 80 | $50M | DOE 1 no 1 | |
| 2030. gada novembris pirmais 01. nov. 2030 | 2 | 45 | $94M | DOI 2 no 2 | |
| 2031. gada augusts pirmais 19. aug. 2031 | 1 | 1 | , | DOD 1 no 1 | |
| 2032. gada jūnijs pirmais 2032. gada 30. jūnijā | 1 | , | , | GrantConnect 1 no 1 | |
| 2034. gada septembris pirmais 30. sept. 2034 | 1 | 10 | $500M | DOD 1 no 1 | |
| 2034. gada decembris pirmais 31. dec. 2034 | 1 | , | , | GrantConnect 1 no 1 | |
| 2035. gada septembris pirmais 30. sept. 2035 | 1 | , | , | GrantConnect 1 no 1 | |
| 2076. gada augusts pirmais 17. aug. 2076 | 10 | 2400 | $1.3B | NSF 10 no 10 | |
| 2076. gada septembris pirmais 01. sept. 2076 | 1 | 8 | $2.0M | NSF 1 no 1 | |
| 2099. gada janvāris pirmais 01. janv. 2099 | 12 | 34 | $76M | DOS 12 no 12 |
Astoņi jautājumi, bez konta, nekas nekur netiek sūtīts. Pirms pabeigsiet kafiju, būs skaidrs, kuros no 1526 atvērtajiem konkursiem tiešām varat iesniegt pieteikumu.
Pārbaudīt atbilstību