Grouped by the month the next cut-off falls in. A call with several cut-offs appears under its next one and shows the rest on its own page.
| Month | Calls closing | Grants expected | Budget at stake | Busiest programme | |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 first on 06 Sept 2026 | 534 | 5770 | ≈ €25B | HE 146 of 534 | |
| October 2026 first on 01 Oct 2026 | 224 | 1420 | ≈ €5.2B | HHS 45 of 224 | |
| November 2026 first on 01 Nov 2026 | 154 | 1528 | ≈ €3.6B | HHS 31 of 154 | |
| December 2026 first on 01 Dec 2026 | 54 | 525 | ≈ €1.4B | HE 18 of 54 | |
| January 2027 first on 01 Jan 2027 | 55 | 450 | ≈ €597M | HHS 31 of 55 | |
| February 2027 first on 02 Feb 2027 | 36 | 559 | ≈ €6.2B | HE 16 of 36 | |
| March 2027 first on 01 Mar 2027 | 56 | 334 | ≈ €1.2B | HE 36 of 56 | |
| April 2027 first on 01 Apr 2027 | 61 | 326 | ≈ €1.2B | HE 42 of 61 | |
| May 2027 first on 04 May 2027 | 41 | 36 | ≈ €537M | HHS 26 of 41 | |
| June 2027 first on 01 Jun 2027 | 29 | 100 | ≈ €409M | HE 11 of 29 | |
| July 2027 first on 02 Jul 2027 | 11 | 33 | $408M | HHS 5 of 11 | |
| August 2027 first on 10 Aug 2027 | 6 | 1370 | $276M | NSF 2 of 6 | |
| September 2027 first on 01 Sept 2027 | 121 | 381 | ≈ €2.2B | HE 105 of 121 | |
| October 2027 first on 01 Oct 2027 | 39 | 44 | ≈ €620M | HHS 29 of 39 | |
| November 2027 first on 04 Nov 2027 | 35 | 99 | ≈ €1.9B | HE 20 of 35 | |
| December 2027 first on 01 Dec 2027 | 26 | 43 | €273M | HE 17 of 26 | |
| January 2028 first on 06 Jan 2028 | 64 | 129 | $697M | HHS 62 of 64 | |
| February 2028 first on 01 Feb 2028 | 6 | 100 | $25M | Saskatchewan 2 of 6 | |
| March 2028 first on 01 Mar 2028 | 2 | , | , | HHS 1 of 2 | |
| April 2028 first on 30 Apr 2028 | 1 | , | , | GrantConnect 1 of 1 | |
| May 2028 first on 01 May 2028 | 18 | 16 | $8.6M | HHS 16 of 18 | |
| June 2028 first on 01 Jun 2028 | 19 | 18 | $8.0M | GrantConnect 11 of 19 | |
| July 2028 first on 01 Jul 2028 | 6 | 5 | , | HHS 6 of 6 | |
| August 2028 first on 07 Aug 2028 | 4 | 3 | $2.0M | HHS 3 of 4 | |
| September 2028 first on 04 Sept 2028 | 11 | 43 | $28M | HHS 11 of 11 | |
| October 2028 first on 02 Oct 2028 | 6 | 70 | $67M | HHS 6 of 6 | |
| November 2028 first on 02 Nov 2028 | 9 | 34 | $3.9M | HHS 9 of 9 | |
| December 2028 first on 05 Dec 2028 | 2 | 150 | $300M | DOD 1 of 2 | |
| January 2029 first on 26 Jan 2029 | 2 | , | , | HHS 2 of 2 | |
| February 2029 first on 06 Feb 2029 | 3 | 3 | $11M | HHS 3 of 3 | |
| March 2029 first on 05 Mar 2029 | 7 | 28 | $45M | HHS 5 of 7 | |
| April 2029 first on 05 Apr 2029 | 4 | , | , | HHS 4 of 4 | |
| May 2029 first on 05 May 2029 | 12 | 2 | , | HHS 11 of 12 | |
| June 2029 first on 30 Jun 2029 | 7 | , | , | GrantConnect 7 of 7 | |
| July 2029 first on 05 Jul 2029 | 9 | , | , | HHS 8 of 9 | |
| August 2029 first on 31 Aug 2029 | 1 | 500 | , | DOD 1 of 1 | |
| September 2029 first on 29 Sept 2029 | 1 | , | , | DOE 1 of 1 | |
| December 2029 first on 31 Dec 2029 | 1 | , | $80M | EPA 1 of 1 | |
| January 2030 first on 13 Jan 2030 | 2 | 105 | $20M | DOD 2 of 2 | |
| February 2030 first on 27 Feb 2030 | 1 | 1500 | , | DOD 1 of 1 | |
| April 2030 first on 30 Apr 2030 | 1 | , | , | GrantConnect 1 of 1 | |
| May 2030 first on 01 May 2030 | 1 | , | , | GrantConnect 1 of 1 | |
| June 2030 first on 02 Jun 2030 | 2 | , | , | DOD 1 of 2 | |
| September 2030 first on 30 Sept 2030 | 15 | 1410 | , | HHS 15 of 15 | |
| October 2030 first on 14 Oct 2030 | 1 | 80 | $50M | DOE 1 of 1 | |
| November 2030 first on 01 Nov 2030 | 2 | 45 | $94M | DOI 2 of 2 | |
| August 2031 first on 19 Aug 2031 | 1 | 1 | , | DOD 1 of 1 | |
| June 2032 first on 30 Jun 2032 | 1 | , | , | GrantConnect 1 of 1 | |
| September 2034 first on 30 Sept 2034 | 1 | 10 | $500M | DOD 1 of 1 | |
| December 2034 first on 31 Dec 2034 | 1 | , | , | GrantConnect 1 of 1 | |
| September 2035 first on 30 Sept 2035 | 1 | , | , | GrantConnect 1 of 1 | |
| August 2076 first on 17 Aug 2076 | 10 | 2400 | $1.3B | NSF 10 of 10 | |
| September 2076 first on 01 Sept 2076 | 1 | 8 | $2.0M | NSF 1 of 1 | |
| January 2099 first on 01 Jan 2099 | 12 | 34 | $76M | DOS 12 of 12 |
Eight questions, no account, nothing sent anywhere. You will know which of the 1526 open calls you can actually enter before you finish your coffee.
Check my fit