Agrupados pelo mês em que cai o próximo encerramento. Um concurso com vários encerramentos aparece no seguinte e mostra os restantes na sua própria página.
| Mês | Concursos a encerrar | Subvenções previstas | Orçamento em causa | Programa mais carregado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Setembro de 2026 o primeiro a 06 de setembro de 2026 | 534 | 5770 | ≈ €25B | HE 146 de 534 | |
| Outubro de 2026 o primeiro a 01 de outubro de 2026 | 224 | 1420 | ≈ €5.2B | HHS 45 de 224 | |
| Novembro de 2026 o primeiro a 01 de novembro de 2026 | 154 | 1528 | ≈ €3.6B | HHS 31 de 154 | |
| Dezembro de 2026 o primeiro a 01 de dezembro de 2026 | 54 | 525 | ≈ €1.4B | HE 18 de 54 | |
| Janeiro de 2027 o primeiro a 01 de janeiro de 2027 | 55 | 450 | ≈ €597M | HHS 31 de 55 | |
| Fevereiro de 2027 o primeiro a 02 de fevereiro de 2027 | 36 | 559 | ≈ €6.2B | HE 16 de 36 | |
| Março de 2027 o primeiro a 01 de março de 2027 | 56 | 334 | ≈ €1.2B | HE 36 de 56 | |
| Abril de 2027 o primeiro a 01 de abril de 2027 | 61 | 326 | ≈ €1.2B | HE 42 de 61 | |
| Maio de 2027 o primeiro a 04 de maio de 2027 | 41 | 36 | ≈ €537M | HHS 26 de 41 | |
| Junho de 2027 o primeiro a 01 de junho de 2027 | 29 | 100 | ≈ €409M | HE 11 de 29 | |
| Julho de 2027 o primeiro a 02 de julho de 2027 | 11 | 33 | $408M | HHS 5 de 11 | |
| Agosto de 2027 o primeiro a 10 de agosto de 2027 | 6 | 1370 | $276M | NSF 2 de 6 | |
| Setembro de 2027 o primeiro a 01 de setembro de 2027 | 121 | 381 | ≈ €2.2B | HE 105 de 121 | |
| Outubro de 2027 o primeiro a 01 de outubro de 2027 | 39 | 44 | ≈ €620M | HHS 29 de 39 | |
| Novembro de 2027 o primeiro a 04 de novembro de 2027 | 35 | 99 | ≈ €1.9B | HE 20 de 35 | |
| Dezembro de 2027 o primeiro a 01 de dezembro de 2027 | 26 | 43 | €273M | HE 17 de 26 | |
| Janeiro de 2028 o primeiro a 06 de janeiro de 2028 | 64 | 129 | $697M | HHS 62 de 64 | |
| Fevereiro de 2028 o primeiro a 01 de fevereiro de 2028 | 6 | 100 | $25M | Saskatchewan 2 de 6 | |
| Março de 2028 o primeiro a 01 de março de 2028 | 2 | , | , | HHS 1 de 2 | |
| Abril de 2028 o primeiro a 30 de abril de 2028 | 1 | , | , | GrantConnect 1 de 1 | |
| Maio de 2028 o primeiro a 01 de maio de 2028 | 18 | 16 | $8.6M | HHS 16 de 18 | |
| Junho de 2028 o primeiro a 01 de junho de 2028 | 19 | 18 | $8.0M | GrantConnect 11 de 19 | |
| Julho de 2028 o primeiro a 01 de julho de 2028 | 6 | 5 | , | HHS 6 de 6 | |
| Agosto de 2028 o primeiro a 07 de agosto de 2028 | 4 | 3 | $2.0M | HHS 3 de 4 | |
| Setembro de 2028 o primeiro a 04 de setembro de 2028 | 11 | 43 | $28M | HHS 11 de 11 | |
| Outubro de 2028 o primeiro a 02 de outubro de 2028 | 6 | 70 | $67M | HHS 6 de 6 | |
| Novembro de 2028 o primeiro a 02 de novembro de 2028 | 9 | 34 | $3.9M | HHS 9 de 9 | |
| Dezembro de 2028 o primeiro a 05 de dezembro de 2028 | 2 | 150 | $300M | DOD 1 de 2 | |
| Janeiro de 2029 o primeiro a 26 de janeiro de 2029 | 2 | , | , | HHS 2 de 2 | |
| Fevereiro de 2029 o primeiro a 06 de fevereiro de 2029 | 3 | 3 | $11M | HHS 3 de 3 | |
| Março de 2029 o primeiro a 05 de março de 2029 | 7 | 28 | $45M | HHS 5 de 7 | |
| Abril de 2029 o primeiro a 05 de abril de 2029 | 4 | , | , | HHS 4 de 4 | |
| Maio de 2029 o primeiro a 05 de maio de 2029 | 12 | 2 | , | HHS 11 de 12 | |
| Junho de 2029 o primeiro a 30 de junho de 2029 | 7 | , | , | GrantConnect 7 de 7 | |
| Julho de 2029 o primeiro a 05 de julho de 2029 | 9 | , | , | HHS 8 de 9 | |
| Agosto de 2029 o primeiro a 31 de agosto de 2029 | 1 | 500 | , | DOD 1 de 1 | |
| Setembro de 2029 o primeiro a 29 de setembro de 2029 | 1 | , | , | DOE 1 de 1 | |
| Dezembro de 2029 o primeiro a 31 de dezembro de 2029 | 1 | , | $80M | EPA 1 de 1 | |
| Janeiro de 2030 o primeiro a 13 de janeiro de 2030 | 2 | 105 | $20M | DOD 2 de 2 | |
| Fevereiro de 2030 o primeiro a 27 de fevereiro de 2030 | 1 | 1500 | , | DOD 1 de 1 | |
| Abril de 2030 o primeiro a 30 de abril de 2030 | 1 | , | , | GrantConnect 1 de 1 | |
| Maio de 2030 o primeiro a 01 de maio de 2030 | 1 | , | , | GrantConnect 1 de 1 | |
| Junho de 2030 o primeiro a 02 de junho de 2030 | 2 | , | , | DOD 1 de 2 | |
| Setembro de 2030 o primeiro a 30 de setembro de 2030 | 15 | 1410 | , | HHS 15 de 15 | |
| Outubro de 2030 o primeiro a 14 de outubro de 2030 | 1 | 80 | $50M | DOE 1 de 1 | |
| Novembro de 2030 o primeiro a 01 de novembro de 2030 | 2 | 45 | $94M | DOI 2 de 2 | |
| Agosto de 2031 o primeiro a 19 de agosto de 2031 | 1 | 1 | , | DOD 1 de 1 | |
| Junho de 2032 o primeiro a 30 de junho de 2032 | 1 | , | , | GrantConnect 1 de 1 | |
| Setembro de 2034 o primeiro a 30 de setembro de 2034 | 1 | 10 | $500M | DOD 1 de 1 | |
| Dezembro de 2034 o primeiro a 31 de dezembro de 2034 | 1 | , | , | GrantConnect 1 de 1 | |
| Setembro de 2035 o primeiro a 30 de setembro de 2035 | 1 | , | , | GrantConnect 1 de 1 | |
| Agosto de 2076 o primeiro a 17 de agosto de 2076 | 10 | 2400 | $1.3B | NSF 10 de 10 | |
| Setembro de 2076 o primeiro a 01 de setembro de 2076 | 1 | 8 | $2.0M | NSF 1 de 1 | |
| Janeiro de 2099 o primeiro a 01 de janeiro de 2099 | 12 | 34 | $76M | DOS 12 de 12 |
Oito perguntas, sem conta, sem nada enviado para lado nenhum. Vai saber a quais dos 1526 concursos abertos se pode realmente candidatar antes de acabar o café.
Testar a minha elegibilidade