Združeno po mesecu, v katerega pade naslednji presečni rok. Razpis z več presečnimi roki se pojavi pod naslednjim, ostale pa prikaže na svoji strani.
| Mesec | Razpisi, ki se zapirajo | Pričakovane dodelitve | Skupna sredstva | Najbolj natrpan program | |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 prvi 06. sep. 2026 | 534 | 5770 | ≈ €25B | HE 146 od 534 | |
| Oktober 2026 prvi 01. okt. 2026 | 224 | 1420 | ≈ €5.2B | HHS 45 od 224 | |
| November 2026 prvi 01. nov. 2026 | 154 | 1528 | ≈ €3.6B | HHS 31 od 154 | |
| December 2026 prvi 01. dec. 2026 | 54 | 525 | ≈ €1.4B | HE 18 od 54 | |
| Januar 2027 prvi 01. jan. 2027 | 55 | 450 | ≈ €597M | HHS 31 od 55 | |
| Februar 2027 prvi 02. feb. 2027 | 36 | 559 | ≈ €6.2B | HE 16 od 36 | |
| Marec 2027 prvi 01. mar. 2027 | 56 | 334 | ≈ €1.2B | HE 36 od 56 | |
| April 2027 prvi 01. apr. 2027 | 61 | 326 | ≈ €1.2B | HE 42 od 61 | |
| Maj 2027 prvi 04. maja 2027 | 41 | 36 | ≈ €537M | HHS 26 od 41 | |
| Junij 2027 prvi 01. jun. 2027 | 29 | 100 | ≈ €409M | HE 11 od 29 | |
| Julij 2027 prvi 02. jul. 2027 | 11 | 33 | $408M | HHS 5 od 11 | |
| Avgust 2027 prvi 10. avg. 2027 | 6 | 1370 | $276M | NSF 2 od 6 | |
| September 2027 prvi 01. sep. 2027 | 121 | 381 | ≈ €2.2B | HE 105 od 121 | |
| Oktober 2027 prvi 01. okt. 2027 | 39 | 44 | ≈ €620M | HHS 29 od 39 | |
| November 2027 prvi 04. nov. 2027 | 35 | 99 | ≈ €1.9B | HE 20 od 35 | |
| December 2027 prvi 01. dec. 2027 | 26 | 43 | €273M | HE 17 od 26 | |
| Januar 2028 prvi 06. jan. 2028 | 64 | 129 | $697M | HHS 62 od 64 | |
| Februar 2028 prvi 01. feb. 2028 | 6 | 100 | $25M | Saskatchewan 2 od 6 | |
| Marec 2028 prvi 01. mar. 2028 | 2 | , | , | HHS 1 od 2 | |
| April 2028 prvi 30. apr. 2028 | 1 | , | , | GrantConnect 1 od 1 | |
| Maj 2028 prvi 01. maja 2028 | 18 | 16 | $8.6M | HHS 16 od 18 | |
| Junij 2028 prvi 01. jun. 2028 | 19 | 18 | $8.0M | GrantConnect 11 od 19 | |
| Julij 2028 prvi 01. jul. 2028 | 6 | 5 | , | HHS 6 od 6 | |
| Avgust 2028 prvi 07. avg. 2028 | 4 | 3 | $2.0M | HHS 3 od 4 | |
| September 2028 prvi 04. sep. 2028 | 11 | 43 | $28M | HHS 11 od 11 | |
| Oktober 2028 prvi 02. okt. 2028 | 6 | 70 | $67M | HHS 6 od 6 | |
| November 2028 prvi 02. nov. 2028 | 9 | 34 | $3.9M | HHS 9 od 9 | |
| December 2028 prvi 05. dec. 2028 | 2 | 150 | $300M | DOD 1 od 2 | |
| Januar 2029 prvi 26. jan. 2029 | 2 | , | , | HHS 2 od 2 | |
| Februar 2029 prvi 06. feb. 2029 | 3 | 3 | $11M | HHS 3 od 3 | |
| Marec 2029 prvi 05. mar. 2029 | 7 | 28 | $45M | HHS 5 od 7 | |
| April 2029 prvi 05. apr. 2029 | 4 | , | , | HHS 4 od 4 | |
| Maj 2029 prvi 05. maja 2029 | 12 | 2 | , | HHS 11 od 12 | |
| Junij 2029 prvi 30. jun. 2029 | 7 | , | , | GrantConnect 7 od 7 | |
| Julij 2029 prvi 05. jul. 2029 | 9 | , | , | HHS 8 od 9 | |
| Avgust 2029 prvi 31. avg. 2029 | 1 | 500 | , | DOD 1 od 1 | |
| September 2029 prvi 29. sep. 2029 | 1 | , | , | DOE 1 od 1 | |
| December 2029 prvi 31. dec. 2029 | 1 | , | $80M | EPA 1 od 1 | |
| Januar 2030 prvi 13. jan. 2030 | 2 | 105 | $20M | DOD 2 od 2 | |
| Februar 2030 prvi 27. feb. 2030 | 1 | 1500 | , | DOD 1 od 1 | |
| April 2030 prvi 30. apr. 2030 | 1 | , | , | GrantConnect 1 od 1 | |
| Maj 2030 prvi 01. maja 2030 | 1 | , | , | GrantConnect 1 od 1 | |
| Junij 2030 prvi 02. jun. 2030 | 2 | , | , | DOD 1 od 2 | |
| September 2030 prvi 30. sep. 2030 | 15 | 1410 | , | HHS 15 od 15 | |
| Oktober 2030 prvi 14. okt. 2030 | 1 | 80 | $50M | DOE 1 od 1 | |
| November 2030 prvi 01. nov. 2030 | 2 | 45 | $94M | DOI 2 od 2 | |
| Avgust 2031 prvi 19. avg. 2031 | 1 | 1 | , | DOD 1 od 1 | |
| Junij 2032 prvi 30. jun. 2032 | 1 | , | , | GrantConnect 1 od 1 | |
| September 2034 prvi 30. sep. 2034 | 1 | 10 | $500M | DOD 1 od 1 | |
| December 2034 prvi 31. dec. 2034 | 1 | , | , | GrantConnect 1 od 1 | |
| September 2035 prvi 30. sep. 2035 | 1 | , | , | GrantConnect 1 od 1 | |
| Avgust 2076 prvi 17. avg. 2076 | 10 | 2400 | $1.3B | NSF 10 od 10 | |
| September 2076 prvi 01. sep. 2076 | 1 | 8 | $2.0M | NSF 1 od 1 | |
| Januar 2099 prvi 01. jan. 2099 | 12 | 34 | $76M | DOS 12 od 12 |
Osem vprašanj, brez računa, nič se nikamor ne pošlje. Preden spijete kavo, boste vedeli, na katere od 1526 odprtih razpisov se dejansko lahko prijavite.
Preverite ustreznost