Idħol Iċċekkja l-idoneità tiegħi
MT
Paġna ewlenija / Skadenzi

Kull data ta' għeluq, waħda wara l-oħra.

Miġbura skont ix-xahar li fih taqa' d-data ta' għeluq li jmiss. Sejħa b'diversi dati ta' għeluq tidher taħt dik li jmiss u turi l-bqija fil-paġna tagħha stess.

Dati ta' għeluq li ġejjin
1730
fil-programmi kollha
L-aktar xahar mimli
Set 2026
534 sejħiet jagħlqu fih
Baġit involut
≈ €54B
il-muniti kollha bir-rati tal-BĊE ta' 2026-09-04
Dati għadhom mhux stabbiliti
670
imħabbra, jistennew data ta' għeluq

Xahar b'xahar

XaharSejħiet li jagħlquGħotjiet mistennijaBaġit involutL-aktar programm mimli
Settembru 2026 l-ewwel fi 06 Set 2026 534 5770 ≈ €25B HE 146 minn 534
Ottubru 2026 l-ewwel fi 01 Ott 2026 224 1420 ≈ €5.2B HHS 45 minn 224
Novembru 2026 l-ewwel fi 01 Nov 2026 154 1528 ≈ €3.6B HHS 31 minn 154
Diċembru 2026 l-ewwel fi 01 Diċ 2026 54 525 ≈ €1.4B HE 18 minn 54
Jannar 2027 l-ewwel fi 01 Jan 2027 55 450 ≈ €597M HHS 31 minn 55
Frar 2027 l-ewwel fi 02 Fra 2027 36 559 ≈ €6.2B HE 16 minn 36
Marzu 2027 l-ewwel fi 01 Mar 2027 56 334 ≈ €1.2B HE 36 minn 56
April 2027 l-ewwel fi 01 Apr 2027 61 326 ≈ €1.2B HE 42 minn 61
Mejju 2027 l-ewwel fi 04 Mej 2027 41 36 ≈ €537M HHS 26 minn 41
Ġunju 2027 l-ewwel fi 01 Ġun 2027 29 100 ≈ €409M HE 11 minn 29
Lulju 2027 l-ewwel fi 02 Lul 2027 11 33 $408M HHS 5 minn 11
Awwissu 2027 l-ewwel fi 10 Aww 2027 6 1370 $276M NSF 2 minn 6
Settembru 2027 l-ewwel fi 01 Set 2027 121 381 ≈ €2.2B HE 105 minn 121
Ottubru 2027 l-ewwel fi 01 Ott 2027 39 44 ≈ €620M HHS 29 minn 39
Novembru 2027 l-ewwel fi 04 Nov 2027 35 99 ≈ €1.9B HE 20 minn 35
Diċembru 2027 l-ewwel fi 01 Diċ 2027 26 43 €273M HE 17 minn 26
Jannar 2028 l-ewwel fi 06 Jan 2028 64 129 $697M HHS 62 minn 64
Frar 2028 l-ewwel fi 01 Fra 2028 6 100 $25M Saskatchewan 2 minn 6
Marzu 2028 l-ewwel fi 01 Mar 2028 2 , , HHS 1 minn 2
April 2028 l-ewwel fi 30 Apr 2028 1 , , GrantConnect 1 minn 1
Mejju 2028 l-ewwel fi 01 Mej 2028 18 16 $8.6M HHS 16 minn 18
Ġunju 2028 l-ewwel fi 01 Ġun 2028 19 18 $8.0M GrantConnect 11 minn 19
Lulju 2028 l-ewwel fi 01 Lul 2028 6 5 , HHS 6 minn 6
Awwissu 2028 l-ewwel fi 07 Aww 2028 4 3 $2.0M HHS 3 minn 4
Settembru 2028 l-ewwel fi 04 Set 2028 11 43 $28M HHS 11 minn 11
Ottubru 2028 l-ewwel fi 02 Ott 2028 6 70 $67M HHS 6 minn 6
Novembru 2028 l-ewwel fi 02 Nov 2028 9 34 $3.9M HHS 9 minn 9
Diċembru 2028 l-ewwel fi 05 Diċ 2028 2 150 $300M DOD 1 minn 2
Jannar 2029 l-ewwel fi 26 Jan 2029 2 , , HHS 2 minn 2
Frar 2029 l-ewwel fi 06 Fra 2029 3 3 $11M HHS 3 minn 3
Marzu 2029 l-ewwel fi 05 Mar 2029 7 28 $45M HHS 5 minn 7
April 2029 l-ewwel fi 05 Apr 2029 4 , , HHS 4 minn 4
Mejju 2029 l-ewwel fi 05 Mej 2029 12 2 , HHS 11 minn 12
Ġunju 2029 l-ewwel fi 30 Ġun 2029 7 , , GrantConnect 7 minn 7
Lulju 2029 l-ewwel fi 05 Lul 2029 9 , , HHS 8 minn 9
Awwissu 2029 l-ewwel fi 31 Aww 2029 1 500 , DOD 1 minn 1
Settembru 2029 l-ewwel fi 29 Set 2029 1 , , DOE 1 minn 1
Diċembru 2029 l-ewwel fi 31 Diċ 2029 1 , $80M EPA 1 minn 1
Jannar 2030 l-ewwel fi 13 Jan 2030 2 105 $20M DOD 2 minn 2
Frar 2030 l-ewwel fi 27 Fra 2030 1 1500 , DOD 1 minn 1
April 2030 l-ewwel fi 30 Apr 2030 1 , , GrantConnect 1 minn 1
Mejju 2030 l-ewwel fi 01 Mej 2030 1 , , GrantConnect 1 minn 1
Ġunju 2030 l-ewwel fi 02 Ġun 2030 2 , , DOD 1 minn 2
Settembru 2030 l-ewwel fi 30 Set 2030 15 1410 , HHS 15 minn 15
Ottubru 2030 l-ewwel fi 14 Ott 2030 1 80 $50M DOE 1 minn 1
Novembru 2030 l-ewwel fi 01 Nov 2030 2 45 $94M DOI 2 minn 2
Awwissu 2031 l-ewwel fi 19 Aww 2031 1 1 , DOD 1 minn 1
Ġunju 2032 l-ewwel fi 30 Ġun 2032 1 , , GrantConnect 1 minn 1
Settembru 2034 l-ewwel fi 30 Set 2034 1 10 $500M DOD 1 minn 1
Diċembru 2034 l-ewwel fi 31 Diċ 2034 1 , , GrantConnect 1 minn 1
Settembru 2035 l-ewwel fi 30 Set 2035 1 , , GrantConnect 1 minn 1
Awwissu 2076 l-ewwel fi 17 Aww 2076 10 2400 $1.3B NSF 10 minn 10
Settembru 2076 l-ewwel fi 01 Set 2076 1 8 $2.0M NSF 1 minn 1
Jannar 2099 l-ewwel fi 01 Jan 2099 12 34 $76M DOS 12 minn 12

Meta jagħlqu tassew l-għotjiet

Hemm staġun għall-iskadenzi tal-għotjiet?
A pronounced one. September alone carries 685 of the 1730 cut-offs on this site, 40% of the year in one month, followed by October (270) and November (200). The quietest month is August, with 22. The reason is administrative rather than seasonal: European work programmes open in the spring and close before the evaluation rounds that precede the next budget year, and the US federal cycle pushes its own deadlines towards the end of the fiscal year. If you plan capacity, plan it around that curve, not around a steady trickle.
Kemm żmien tabilħaqq tagħtik sejħa?
Is-sejħa medjana tibqa' miftuħa 133 ijiem bejn il-ftuħ u d-data ta' għeluq tagħha, nofshom jagħtu inqas. Kwart jagħtu 78 ijiem jew inqas, u kwart jagħtu aktar minn 190. Din hija r-raġuni sħiħa għaliex il-verifika tal-idoneità tistaqsi kemm malajr tista' tissottometti: perjodu ta' 60 ijiem huwa komdu għal applikant wieħed u kważi impossibbli għal konsorzju li għadek ma ġbartx. Imkejjel fuq 1296 sejħiet li jippubblikaw iż-żewġ dati.
X'jagħlaq l-ewwel, bħalissa?
616 sejħiet jagħlqu fi żmien 30 ijiem. Dawk huma li jistħoqqilhom jinqraw l-ewwel, mhux għax huma aħjar, imma għax kull ma jifdal jista' jistenna ġimgħa u dawn le. Il-lista hija ssortjata skont id-data ta' għeluq eżattament biex din il-mistoqsija twieġeb lilha nnifisha.
Tlift data ta' għeluq. Dik is-sejħa marret għal kollox?
Ġeneralment le. Il-biċċa l-kbira tal-programmi jsiru kull sena, u għalhekk suġġett li għalaq f'Settembru s-soltu jerġa' jinfetaħ fil-programm ta' ħidma li jmiss b'ambitu simili u identifikatur ġdid. 34 sejħiet fuq is-sit jippubblikaw aktar minn data ta' għeluq waħda, jiġifieri ċans ieħor fl-istess sejħa. Dawk li tassew iseħħu darba biss huma proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji, u dawk jgħiduh fil-kundizzjonijiet tagħhom.
Għaliex xi xhur hawnhekk jidhru vojta?
Għax xahar jelenka biss sejħiet li d-data ta' għeluq LI JMISS tagħhom taqa' fih. Sejħa b'diversi dati ta' għeluq toqgħod taħt l-eqreb waħda, u għalhekk tidher darba minflok f'kull xahar li fih tkun miftuħa. Ix-xhur 'il bogħod jidhru rqaq għal raġuni aktar banali: dawk il-programmi ta' ħidma għadhom mhux ippubblikati. 670 sejħiet huma mħabbra mingħajr ebda data u ma jidhru f'ebda xahar, jinsabu fil-lista sħiħa, issortjati fl-aħħar.
Kemm hi aġġornata din il-paġna?
Il-korpus jiġi sinkronizzat mill-ġdid kull lejl u s-sit jinbena mill-ġdid miegħu. Id-dati ta' għeluq u l-għadd lura jiġu kkalkulati mill-ġdid meta jinbena s-sit, u għalhekk sejħa li għalqet wara l-aħħar sinkronizzazzjoni titlaq mis-sit minflok tibqa' hawn b'data skaduta.
Għaliex telenkaw inqas sejħiet miftuħa mill-portal?
Għax sejħa li l-aħħar data ta' għeluq tagħha għaddiet mhijiex miftuħa, tgħid x'tgħid il-kolonna tal-istatus tagħha. Fl-aħħar aġġornament tas-sit, 1129 sejħiet li s-sorsi tagħna għadhom jelenkaw bħala miftuħa kienu diġà għalqu, u għalhekk mhumiex hawn.
Nista' nara biss is-sejħiet li nista' nirbaħ?
Iva. Il-verifika tal-idoneità taqra kull sejħa fid-dawl tal-organizzazzjoni tiegħek fuq il-kundizzjonijiet li jiddeċiedu l-ammissibbiltà, l-istruttura, il-kofinanzjament, il-maturità, u jekk id-data ta' għeluq għadhiex tintlaħaq, u turi s-sentenza li fuqha jistrieħ kull verdett. Is-sejħiet li jimblukkawk jidhru bil-kundizzjoni li timblukkahom, għax kultant tkun waħda li tista' tbiddel.

Sir il-benefiċjarju.

Tmien mistoqsijiet, l-ebda kont, xejn ma jintbagħat x'imkien. Tkun taf liema mill-1526 sejħiet miftuħa tista' tabilħaqq tidħol għalihom qabel ma tlesti l-kafè.

Iċċekkja l-idoneità tiegħi