Rühmitatud selle kuu järgi, millesse järgmine tähtaeg langeb. Mitme tähtajaga taotlusvoor on kirjas järgmise tähtaja all ja näitab ülejäänuid omal lehel.
| Kuu | Sulguvaid taotlusvoore | Oodatavaid toetusi | Kaalul olev eelarve | Tihedaim programm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktoober 2026 esimene 21. okt 2026 | 115 | 693 | ≈ €3.0B | e-Rad 24 115-st | |
| November 2026 esimene 01. nov 2026 | 278 | 2005 | ≈ €4.3B | HHS 39 278-st | |
| Detsember 2026 esimene 01. dets 2026 | 92 | 850 | ≈ €1.8B | HE 17 92-st | |
| Jaanuar 2027 esimene 01. jaan 2027 | 95 | 1116 | ≈ €1.9B | HHS 34 95-st | |
| Veebruar 2027 esimene 01. veebr 2027 | 87 | 1178 | ≈ €5.2B | HE 41 87-st | |
| Märts 2027 esimene 01. märts 2027 | 69 | 326 | ≈ €1.3B | HE 38 69-st | |
| Aprill 2027 esimene 01. apr 2027 | 58 | 282 | ≈ €1.2B | HE 31 58-st | |
| Mai 2027 esimene 04. mai 2027 | 42 | 37 | ≈ €583M | HHS 27 42-st | |
| Juuni 2027 esimene 01. juuni 2027 | 34 | 144 | ≈ €462M | HE 14 34-st | |
| Juuli 2027 esimene 02. juuli 2027 | 11 | 33 | $408M | HHS 5 11-st | |
| August 2027 esimene 10. aug 2027 | 6 | 1370 | $276M | NSF 2 6-st | |
| September 2027 esimene 01. sept 2027 | 133 | 752 | ≈ €3.8B | HE 110 133-st | |
| Oktoober 2027 esimene 01. okt 2027 | 45 | 178 | ≈ €735M | HHS 30 45-st | |
| November 2027 esimene 01. nov 2027 | 36 | 104 | ≈ €2.2B | HE 20 36-st | |
| Detsember 2027 esimene 01. dets 2027 | 28 | 45 | €282M | HE 19 28-st | |
| Jaanuar 2028 esimene 06. jaan 2028 | 66 | 133 | $697M | HHS 62 66-st | |
| Veebruar 2028 esimene 01. veebr 2028 | 6 | 100 | $25M | Saskatchewan 2 6-st | |
| Märts 2028 esimene 01. märts 2028 | 2 | , | , | HHS 1 2-st | |
| Aprill 2028 esimene 30. apr 2028 | 1 | , | , | GrantConnect 1 1-st | |
| Mai 2028 esimene 01. mai 2028 | 18 | 16 | $8.6M | HHS 16 18-st | |
| Juuni 2028 esimene 01. juuni 2028 | 19 | 18 | $8.0M | GrantConnect 11 19-st | |
| Juuli 2028 esimene 01. juuli 2028 | 6 | 5 | , | HHS 6 6-st | |
| August 2028 esimene 07. aug 2028 | 4 | 3 | $2.0M | HHS 3 4-st | |
| September 2028 esimene 04. sept 2028 | 13 | 43 | $28M | HHS 11 13-st | |
| Oktoober 2028 esimene 02. okt 2028 | 7 | 80 | $78M | HHS 7 7-st | |
| November 2028 esimene 02. nov 2028 | 9 | 34 | $3.9M | HHS 9 9-st | |
| Detsember 2028 esimene 05. dets 2028 | 2 | 150 | $300M | DOD 1 2-st | |
| Jaanuar 2029 esimene 26. jaan 2029 | 2 | , | , | HHS 2 2-st | |
| Veebruar 2029 esimene 06. veebr 2029 | 4 | 8 | $19M | HHS 4 4-st | |
| Märts 2029 esimene 01. märts 2029 | 8 | 58 | $62M | HHS 6 8-st | |
| Aprill 2029 esimene 05. apr 2029 | 5 | , | , | HHS 4 5-st | |
| Mai 2029 esimene 05. mai 2029 | 15 | 8 | , | HHS 13 15-st | |
| Juuni 2029 esimene 20. juuni 2029 | 8 | 10 | $7.0M | GrantConnect 7 8-st | |
| Juuli 2029 esimene 05. juuli 2029 | 10 | , | , | HHS 9 10-st | |
| August 2029 esimene 31. aug 2029 | 1 | 500 | , | DOD 1 1-st | |
| September 2029 esimene 25. sept 2029 | 4 | 10 | $1.4M | HHS 2 4-st | |
| Oktoober 2029 esimene 11. okt 2029 | 1 | , | , | HHS 1 1-st | |
| November 2029 esimene 05. nov 2029 | 4 | , | , | HHS 4 4-st | |
| Detsember 2029 esimene 31. dets 2029 | 1 | , | $80M | EPA 1 1-st | |
| Jaanuar 2030 esimene 13. jaan 2030 | 2 | 105 | $20M | DOD 2 2-st | |
| Veebruar 2030 esimene 27. veebr 2030 | 1 | 1500 | , | DOD 1 1-st | |
| Aprill 2030 esimene 15. apr 2030 | 2 | , | , | GrantConnect 2 2-st | |
| Mai 2030 esimene 01. mai 2030 | 1 | , | , | GrantConnect 1 1-st | |
| Juuni 2030 esimene 02. juuni 2030 | 3 | , | , | GrantConnect 2 3-st | |
| September 2030 esimene 30. sept 2030 | 15 | 1410 | , | HHS 15 15-st | |
| Oktoober 2030 esimene 14. okt 2030 | 1 | 80 | $50M | DOE 1 1-st | |
| November 2030 esimene 01. nov 2030 | 2 | 45 | $94M | DOI 2 2-st | |
| August 2031 esimene 19. aug 2031 | 1 | 1 | , | DOD 1 1-st | |
| Juuni 2032 esimene 30. juuni 2032 | 1 | , | , | GrantConnect 1 1-st | |
| Juuni 2033 esimene 30. juuni 2033 | 1 | , | , | Other 1 1-st | |
| September 2034 esimene 30. sept 2034 | 1 | 10 | $500M | DOD 1 1-st | |
| Detsember 2034 esimene 31. dets 2034 | 1 | , | , | GrantConnect 1 1-st | |
| September 2035 esimene 30. sept 2035 | 1 | , | , | GrantConnect 1 1-st | |
| August 2076 esimene 20. aug 2076 | 1 | , | , | NSF 1 1-st | |
| September 2076 esimene 01. sept 2076 | 1 | 8 | $2.0M | NSF 1 1-st | |
| Oktoober 2076 esimene 01. okt 2076 | 29 | 2682 | $1.6B | NSF 29 29-st | |
| Jaanuar 2099 esimene 01. jaan 2099 | 12 | 34 | $76M | DOS 12 12-st |
Kaheksa küsimust, kontot pole vaja, midagi ei saadeta kuhugi. Te teate, millistesse 1373 avatud taotlusvoorust saate tegelikult siseneda, enne kui olete kohvi lõpetanud.
Kontrollige sobivust