Rühmitatud selle kuu järgi, millesse järgmine tähtaeg langeb. Mitme tähtajaga taotlusvoor on kirjas järgmise tähtaja all ja näitab ülejäänuid omal lehel.
| Kuu | Sulguvaid taotlusvoore | Oodatavaid toetusi | Kaalul olev eelarve | Tihedaim programm | |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 esimene 06. sept 2026 | 534 | 5770 | ≈ €25B | HE 146 534-st | |
| Oktoober 2026 esimene 01. okt 2026 | 224 | 1420 | ≈ €5.2B | HHS 45 224-st | |
| November 2026 esimene 01. nov 2026 | 154 | 1528 | ≈ €3.6B | HHS 31 154-st | |
| Detsember 2026 esimene 01. dets 2026 | 54 | 525 | ≈ €1.4B | HE 18 54-st | |
| Jaanuar 2027 esimene 01. jaan 2027 | 55 | 450 | ≈ €597M | HHS 31 55-st | |
| Veebruar 2027 esimene 02. veebr 2027 | 36 | 559 | ≈ €6.2B | HE 16 36-st | |
| Märts 2027 esimene 01. märts 2027 | 56 | 334 | ≈ €1.2B | HE 36 56-st | |
| Aprill 2027 esimene 01. apr 2027 | 61 | 326 | ≈ €1.2B | HE 42 61-st | |
| Mai 2027 esimene 04. mai 2027 | 41 | 36 | ≈ €537M | HHS 26 41-st | |
| Juuni 2027 esimene 01. juuni 2027 | 29 | 100 | ≈ €409M | HE 11 29-st | |
| Juuli 2027 esimene 02. juuli 2027 | 11 | 33 | $408M | HHS 5 11-st | |
| August 2027 esimene 10. aug 2027 | 6 | 1370 | $276M | NSF 2 6-st | |
| September 2027 esimene 01. sept 2027 | 121 | 381 | ≈ €2.2B | HE 105 121-st | |
| Oktoober 2027 esimene 01. okt 2027 | 39 | 44 | ≈ €620M | HHS 29 39-st | |
| November 2027 esimene 04. nov 2027 | 35 | 99 | ≈ €1.9B | HE 20 35-st | |
| Detsember 2027 esimene 01. dets 2027 | 26 | 43 | €273M | HE 17 26-st | |
| Jaanuar 2028 esimene 06. jaan 2028 | 64 | 129 | $697M | HHS 62 64-st | |
| Veebruar 2028 esimene 01. veebr 2028 | 6 | 100 | $25M | Saskatchewan 2 6-st | |
| Märts 2028 esimene 01. märts 2028 | 2 | , | , | HHS 1 2-st | |
| Aprill 2028 esimene 30. apr 2028 | 1 | , | , | GrantConnect 1 1-st | |
| Mai 2028 esimene 01. mai 2028 | 18 | 16 | $8.6M | HHS 16 18-st | |
| Juuni 2028 esimene 01. juuni 2028 | 19 | 18 | $8.0M | GrantConnect 11 19-st | |
| Juuli 2028 esimene 01. juuli 2028 | 6 | 5 | , | HHS 6 6-st | |
| August 2028 esimene 07. aug 2028 | 4 | 3 | $2.0M | HHS 3 4-st | |
| September 2028 esimene 04. sept 2028 | 11 | 43 | $28M | HHS 11 11-st | |
| Oktoober 2028 esimene 02. okt 2028 | 6 | 70 | $67M | HHS 6 6-st | |
| November 2028 esimene 02. nov 2028 | 9 | 34 | $3.9M | HHS 9 9-st | |
| Detsember 2028 esimene 05. dets 2028 | 2 | 150 | $300M | DOD 1 2-st | |
| Jaanuar 2029 esimene 26. jaan 2029 | 2 | , | , | HHS 2 2-st | |
| Veebruar 2029 esimene 06. veebr 2029 | 3 | 3 | $11M | HHS 3 3-st | |
| Märts 2029 esimene 05. märts 2029 | 7 | 28 | $45M | HHS 5 7-st | |
| Aprill 2029 esimene 05. apr 2029 | 4 | , | , | HHS 4 4-st | |
| Mai 2029 esimene 05. mai 2029 | 12 | 2 | , | HHS 11 12-st | |
| Juuni 2029 esimene 30. juuni 2029 | 7 | , | , | GrantConnect 7 7-st | |
| Juuli 2029 esimene 05. juuli 2029 | 9 | , | , | HHS 8 9-st | |
| August 2029 esimene 31. aug 2029 | 1 | 500 | , | DOD 1 1-st | |
| September 2029 esimene 29. sept 2029 | 1 | , | , | DOE 1 1-st | |
| Detsember 2029 esimene 31. dets 2029 | 1 | , | $80M | EPA 1 1-st | |
| Jaanuar 2030 esimene 13. jaan 2030 | 2 | 105 | $20M | DOD 2 2-st | |
| Veebruar 2030 esimene 27. veebr 2030 | 1 | 1500 | , | DOD 1 1-st | |
| Aprill 2030 esimene 30. apr 2030 | 1 | , | , | GrantConnect 1 1-st | |
| Mai 2030 esimene 01. mai 2030 | 1 | , | , | GrantConnect 1 1-st | |
| Juuni 2030 esimene 02. juuni 2030 | 2 | , | , | DOD 1 2-st | |
| September 2030 esimene 30. sept 2030 | 15 | 1410 | , | HHS 15 15-st | |
| Oktoober 2030 esimene 14. okt 2030 | 1 | 80 | $50M | DOE 1 1-st | |
| November 2030 esimene 01. nov 2030 | 2 | 45 | $94M | DOI 2 2-st | |
| August 2031 esimene 19. aug 2031 | 1 | 1 | , | DOD 1 1-st | |
| Juuni 2032 esimene 30. juuni 2032 | 1 | , | , | GrantConnect 1 1-st | |
| September 2034 esimene 30. sept 2034 | 1 | 10 | $500M | DOD 1 1-st | |
| Detsember 2034 esimene 31. dets 2034 | 1 | , | , | GrantConnect 1 1-st | |
| September 2035 esimene 30. sept 2035 | 1 | , | , | GrantConnect 1 1-st | |
| August 2076 esimene 17. aug 2076 | 10 | 2400 | $1.3B | NSF 10 10-st | |
| September 2076 esimene 01. sept 2076 | 1 | 8 | $2.0M | NSF 1 1-st | |
| Jaanuar 2099 esimene 01. jaan 2099 | 12 | 34 | $76M | DOS 12 12-st |
Kaheksa küsimust, kontot pole vaja, midagi ei saadeta kuhugi. Te teate, millistesse 1526 avatud taotlusvoorust saate tegelikult siseneda, enne kui olete kohvi lõpetanud.
Kontrollige sobivust