Ryhmitelty sen kuukauden mukaan, johon seuraava määräpäivä osuu. Haku, jolla on useita määräpäiviä, näkyy seuraavan kohdalla ja näyttää loput omalla sivullaan.
| Kuukausi | Päättyviä hakuja | Odotettuja avustuksia | Kyseessä oleva budjetti | Kiireisin ohjelma | |
|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu 2026 ensimmäinen 06.9.2026 | 534 | 5770 | ≈ €25B | HE 146/534 | |
| Lokakuu 2026 ensimmäinen 01.10.2026 | 224 | 1420 | ≈ €5.2B | HHS 45/224 | |
| Marraskuu 2026 ensimmäinen 01.11.2026 | 154 | 1528 | ≈ €3.6B | HHS 31/154 | |
| Joulukuu 2026 ensimmäinen 01.12.2026 | 54 | 525 | ≈ €1.4B | HE 18/54 | |
| Tammikuu 2027 ensimmäinen 01.1.2027 | 55 | 450 | ≈ €597M | HHS 31/55 | |
| Helmikuu 2027 ensimmäinen 02.2.2027 | 36 | 559 | ≈ €6.2B | HE 16/36 | |
| Maaliskuu 2027 ensimmäinen 01.3.2027 | 56 | 334 | ≈ €1.2B | HE 36/56 | |
| Huhtikuu 2027 ensimmäinen 01.4.2027 | 61 | 326 | ≈ €1.2B | HE 42/61 | |
| Toukokuu 2027 ensimmäinen 04.5.2027 | 41 | 36 | ≈ €537M | HHS 26/41 | |
| Kesäkuu 2027 ensimmäinen 01.6.2027 | 29 | 100 | ≈ €409M | HE 11/29 | |
| Heinäkuu 2027 ensimmäinen 02.7.2027 | 11 | 33 | $408M | HHS 5/11 | |
| Elokuu 2027 ensimmäinen 10.8.2027 | 6 | 1370 | $276M | NSF 2/6 | |
| Syyskuu 2027 ensimmäinen 01.9.2027 | 121 | 381 | ≈ €2.2B | HE 105/121 | |
| Lokakuu 2027 ensimmäinen 01.10.2027 | 39 | 44 | ≈ €620M | HHS 29/39 | |
| Marraskuu 2027 ensimmäinen 04.11.2027 | 35 | 99 | ≈ €1.9B | HE 20/35 | |
| Joulukuu 2027 ensimmäinen 01.12.2027 | 26 | 43 | €273M | HE 17/26 | |
| Tammikuu 2028 ensimmäinen 06.1.2028 | 64 | 129 | $697M | HHS 62/64 | |
| Helmikuu 2028 ensimmäinen 01.2.2028 | 6 | 100 | $25M | Saskatchewan 2/6 | |
| Maaliskuu 2028 ensimmäinen 01.3.2028 | 2 | , | , | HHS 1/2 | |
| Huhtikuu 2028 ensimmäinen 30.4.2028 | 1 | , | , | GrantConnect 1/1 | |
| Toukokuu 2028 ensimmäinen 01.5.2028 | 18 | 16 | $8.6M | HHS 16/18 | |
| Kesäkuu 2028 ensimmäinen 01.6.2028 | 19 | 18 | $8.0M | GrantConnect 11/19 | |
| Heinäkuu 2028 ensimmäinen 01.7.2028 | 6 | 5 | , | HHS 6/6 | |
| Elokuu 2028 ensimmäinen 07.8.2028 | 4 | 3 | $2.0M | HHS 3/4 | |
| Syyskuu 2028 ensimmäinen 04.9.2028 | 11 | 43 | $28M | HHS 11/11 | |
| Lokakuu 2028 ensimmäinen 02.10.2028 | 6 | 70 | $67M | HHS 6/6 | |
| Marraskuu 2028 ensimmäinen 02.11.2028 | 9 | 34 | $3.9M | HHS 9/9 | |
| Joulukuu 2028 ensimmäinen 05.12.2028 | 2 | 150 | $300M | DOD 1/2 | |
| Tammikuu 2029 ensimmäinen 26.1.2029 | 2 | , | , | HHS 2/2 | |
| Helmikuu 2029 ensimmäinen 06.2.2029 | 3 | 3 | $11M | HHS 3/3 | |
| Maaliskuu 2029 ensimmäinen 05.3.2029 | 7 | 28 | $45M | HHS 5/7 | |
| Huhtikuu 2029 ensimmäinen 05.4.2029 | 4 | , | , | HHS 4/4 | |
| Toukokuu 2029 ensimmäinen 05.5.2029 | 12 | 2 | , | HHS 11/12 | |
| Kesäkuu 2029 ensimmäinen 30.6.2029 | 7 | , | , | GrantConnect 7/7 | |
| Heinäkuu 2029 ensimmäinen 05.7.2029 | 9 | , | , | HHS 8/9 | |
| Elokuu 2029 ensimmäinen 31.8.2029 | 1 | 500 | , | DOD 1/1 | |
| Syyskuu 2029 ensimmäinen 29.9.2029 | 1 | , | , | DOE 1/1 | |
| Joulukuu 2029 ensimmäinen 31.12.2029 | 1 | , | $80M | EPA 1/1 | |
| Tammikuu 2030 ensimmäinen 13.1.2030 | 2 | 105 | $20M | DOD 2/2 | |
| Helmikuu 2030 ensimmäinen 27.2.2030 | 1 | 1500 | , | DOD 1/1 | |
| Huhtikuu 2030 ensimmäinen 30.4.2030 | 1 | , | , | GrantConnect 1/1 | |
| Toukokuu 2030 ensimmäinen 01.5.2030 | 1 | , | , | GrantConnect 1/1 | |
| Kesäkuu 2030 ensimmäinen 02.6.2030 | 2 | , | , | DOD 1/2 | |
| Syyskuu 2030 ensimmäinen 30.9.2030 | 15 | 1410 | , | HHS 15/15 | |
| Lokakuu 2030 ensimmäinen 14.10.2030 | 1 | 80 | $50M | DOE 1/1 | |
| Marraskuu 2030 ensimmäinen 01.11.2030 | 2 | 45 | $94M | DOI 2/2 | |
| Elokuu 2031 ensimmäinen 19.8.2031 | 1 | 1 | , | DOD 1/1 | |
| Kesäkuu 2032 ensimmäinen 30.6.2032 | 1 | , | , | GrantConnect 1/1 | |
| Syyskuu 2034 ensimmäinen 30.9.2034 | 1 | 10 | $500M | DOD 1/1 | |
| Joulukuu 2034 ensimmäinen 31.12.2034 | 1 | , | , | GrantConnect 1/1 | |
| Syyskuu 2035 ensimmäinen 30.9.2035 | 1 | , | , | GrantConnect 1/1 | |
| Elokuu 2076 ensimmäinen 17.8.2076 | 10 | 2400 | $1.3B | NSF 10/10 | |
| Syyskuu 2076 ensimmäinen 01.9.2076 | 1 | 8 | $2.0M | NSF 1/1 | |
| Tammikuu 2099 ensimmäinen 01.1.2099 | 12 | 34 | $76M | DOS 12/12 |
Kahdeksan kysymystä, ei tiliä, mitään ei lähetetä minnekään. Tiedät ennen kuin kahvi loppuu, mihin 1526 avoimesta hausta voit oikeasti osallistua.
Tarkista soveltuvuus