2 open and forthcoming calls published by Internal Security Fund, the nearest closing 15 Dec 2026. Every condition below is read from what the funder itself published.
The next cut-off is 15 Dec 2026.
1 måned har en frist. Den lenker til hver utlysning som stenger den måneden, på tvers av alle programmer.
De ni nærmeste fristene under dette programmet. Alt annet ligger i den fulle listen, der du kan filtrere på frist, søkertype og finansieringsgrad.
| Program | Åpne utlysninger | Publisert budsjett | Nærmeste frist | |
|---|---|---|---|---|
| Horizon Europe | 367 | €11B | 30. sep. '26 | |
| EU External Action (EuropeAid) | 30 | , | 24. aug. '26 | |
| Creative Europe | 17 | €239M | 01. des. '26 | |
| Digital Europe Programme | 12 | €185M | 01. des. '26 | |
| Citizens, Equality, Rights and Values | 10 | €245M | 05. nov. '26 | |
| European Defence Fund | 9 | €1.3B | 10. nov. '26 | |
| Other EU programmes | 5 | €34M | 13. jan. '27 | |
| Connecting Europe Facility | 3 | €1.2B | 30. sep. '26 |
Tallene er beregnet ut fra det Internal Security Fund selv publiserer. En utlysning står her bare så lenge en frist ligger foran den.
Åtte spørsmål, ingen konto, ingenting sendes noe sted. Du vet hvilke av de 1373 åpne utlysningene du faktisk kan søke på før du er ferdig med kaffen.
Sjekk treffene mine